Tableau de décision au Blackjack FunFun 21
CARTE DU CROUPIER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN JOUEUR | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Soft 13 | ||||||||||
Soft 14 | ||||||||||
Soft 15 | ||||||||||
Soft 16 | ||||||||||
Soft 17 | ||||||||||
Soft 18 | ||||||||||
Soft 19 | ||||||||||
Soft 20 | ||||||||||
Soft 21 | ||||||||||
Paire 2 | ||||||||||
Paire 3 | ||||||||||
Paire 4 | ||||||||||
Paire 5 | ||||||||||
Paire 6 | ||||||||||
Paire 7 | ||||||||||
Paire 8 | ||||||||||
Paire 9 | ||||||||||
Paire 10 | ||||||||||
Paire 11 |
Tirer
Rester
Doubler
Séparer